您的位置:首頁 > 室內(nèi)設計 > AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程 返回首頁

AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程

AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程
AutoCAD2012室內(nèi)設計視頻教程本教程詳細講解如何使用AutoCAD進行家庭裝潢設計的方法和步驟,包括設計構思和施工圖繪制整個過程。按照家庭裝潢設計的流程,先后講解繪圖樣板、原始房型圖、平面布置圖、地材圖、頂棚平面圖、電氣圖、主要空間立面圖和鞋柜詳圖的創(chuàng)建和繪制方法。同時穿插介紹了大量的室內(nèi)裝潢設計知識和AutoCAD施工圖繪制技巧。

收藏: 放到書包,方便查看
標題 習題素材 日期 觀看
 第一章:AutoCAD2012室內(nèi)設計基礎知識篇 2013-02-27 53716
  1.1 室內(nèi)設計介紹與軟件下載 2013-02-27 91061
  1.2 安裝CAD前NET4.0插件介紹 2013-02-27 54614
  1.3 AutoCAD2012軟件激活講解 2013-02-27 44779
  1.4 軟件的窗口介紹 2013-02-27 54099
  1.5 單位設置與圖形界限設置 2013-02-27 59814
  1.6 光標的設置講解 2013-02-27 36704
 第二章:AutoCAD2012各種繪圖工具的講解 2013-02-28 23583
  2.1 直線工具的講解 2013-02-28 59443
  2.2 構造線工具的講解 2013-02-28 46341
  2.3 多段線工具的講解 2013-02-28 32724
  2.4 多線工具設置墻的講解 2013-02-28 43693
  2.5 多線工具設置窗的講解 2013-02-28 30655
  2.6 正多邊形工具的講解 2013-03-01 26846
  2.7 矩形工具的講解 2013-03-01 26161
  2.8 圓弧工具繪門平面圖講解 2013-03-01 31407
  2.9 圓工具的使用講解 2013-03-01 24093
  2.10 修訂云線工具使用 2013-03-01 25301
  2.11 樣條曲線工具的講解 2013-03-01 23960
  2.12 橢圓工具的講解 2013-03-01 23270
  2.13 永久塊與臨時塊的講解 2013-03-01 28806
  2.14 插入塊的使用講解 2013-03-02 25004
  2.15 點工具的使用 2013-03-02 23600
  2.16 圖案的填充工具使用 2013-03-02 25652
  2.17 面域表格文字工具的講解 2013-03-02 25762
 第三章:修改工具介紹的綜合講解篇 2013-03-02 17002
  3.1 復制對象工具的講解 2013-03-02 24997
  3.2 MI鏡像工具的講解 2013-03-02 24107
  3.3 偏移工具的講解 2013-03-03 23287
  3.4 矩形陣列的講解 2013-03-03 24601
8首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下頁 末頁